鈣鈦礦電池材料:PbBr2粉末、PbI2粉末、PbCl2粉末、MAI結晶(CH3NH3I)、FAI結晶、PCBM C60(C61) 、PCBM C70(C71)、Spiro-OMeTAD…等各類鈣鈦礦電池材料。
有機太陽能產業、鈣鈦礦電池、產業實驗室、學術實驗室、國家實驗室…等等。
可依需求客製化鈣鈦礦電池材料 | ||
---|---|---|
品名 | 規格 | 最小包裝 |
PbI2 | 粉末(銳隆純化合成99.99%) | 10g |
FAI | 結晶(銳隆純化合成99.999%) | 5g |
MAI CH3NH3I | (銳隆純化合成99.999%)電池效率較高可做出16%結晶 | 5g |
MAI | CH3NH3I結晶(銳隆純化合成99.999%) | 5g |
PbI2 | 溶液(固含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3I | 溶液(固含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3PbI3 | 合成物溶液(固含量40 wt%) | 10g |
PbCl2粉末 | (銳隆純化合成99.99%) | 10g |
PbCl2溶液 | (固含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3P | bICl2 合成物溶液 (固含量40 wt%) | 10g |
PbBr2粉末 | (銳隆純化合成99.99%) | 10g |
PbBr2 | 溶液(固含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3PbIBr2 | 合成物溶液(固含量40 wt%) | 10g |
鈦鈣礦專用二氧化鈦漿料 | 10g | |
瑞士Spiro-OMeTAD | 電動傳輸材料 Spiro-OMeTAD (純度99.930%) | 1g |
Solaronix Spiro-MeOTAD | Hole Transport Material for solid-state Dye Solar Cells and Perovskite Solar Cells. 2,2',7,7'-Tetrakis-(N,N-di-4-methoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene | 1g |
Methylammonium Iodide | 白色粉末 | 5g |
Ti-Nanoxide BL/SC | 50-100 nm thick TiO2 layer can be obtained with a 61-64 polyester mesh screen and after firing at 550°C for 45 minutes. | 20g |
Ti-Nanoxide BL/SC | Ti-Nanoxide BL/SC offers a simple and convenient way to create a 50-70 nm compact titania layer by spin-coating the solution (5000 rpm for 30 s, acceleration 2000 rpm/s) and firing the coated substrates at 550°C for one hour. | 20g |
Ti-Nanoxide T300/SP | Titania nanoparticle paste for the deposition of 300 nm thick mesoporous layers by screen-printing or slot-coating. | 20g |
Ti-Nanoxide T600/SP | Titania nanoparticle paste for the deposition of 600 nm thick mesoporous layers by screen-printing or slot-coating. | 20g |
Ti-Nanoxide T300/SC | Spin-coating formulation for the deposition of 300 nm thick highly transparent mesoscopic titanium dioxide layers. | 20g |
Ti-Nanoxide T600/SC | Spin-coating formulation for the deposition of 600 nm thick highly transparent mesoscopic titanium dioxide layers. | 20g |
C61 PCBM 99.0% | C60 PCBM 99.0% 廠牌:Solenne 原裝進口 | 1g~2g |
C61 PCBM 99.5% | C60 PCBM 99.5% 廠牌:Solenne 原裝進口 | 1g~2g |
C71 PCBM 99.5% | C70 PCBM 99.5% 廠牌:Solenne 原裝進口 | 3g~5g |
染料敏化電池材料:N719、D719、D907、N-Tio2 粉末、PT200白金漿料、P200、P300二氧化鈦漿料、P400二氧化鈦漿料、P310鈣鈦礦漿料、EL-200電解液、EL-210電解液、二氧化鈦Tio2電極、白金 PT 電極、軟式基板模組封裝膠、玻璃基板模組封裝膠、熱塑性密封膜、熱封薄膜…等各類染料敏化電池材料。
有機太陽能產業、染料敏化電池、產業實驗室、學術實驗室、國家實驗室…等。
可依需求客製化染料敏化電池材料 | ||
---|---|---|
品名 | 規格 | 最小包裝 |
進口N719染料 | 進口N719染料 | 1g |
國產N719染料 | 國產N719染料 | 1g |
進口N907染料 | 進口N907染料 | 1g |
國產N907染料 | 國產N907染料 | 1g |
進口N3染料 | 進口N3染料 | 1g |
P200鈦漿 | 粒徑25-50nm | 10g |
P300鈦漿 | 粒徑25-50nm | 10g |
P400鈦漿 | 粒徑300-400nm | 10g |
P310鈦漿 | 鈣鈦礦專用二氧化鈦漿料 | 10g |
PT200白金漿料 | Pt穩定前驅物 | 10g |
EL-200電解液 | 高效型/穩定型 | 10g |
熱封薄膜30um | 美國原裝太陽能電池專用 | A4尺寸 |
熱封薄膜60um | 美國原裝太陽能電池專用 | A4尺寸 |
FTO玻璃 | 美國原裝太陽能電池專用。AT35 TEC7 7歐姆厚度:2.2mm | 客製尺寸 |
ITO玻璃 | 6歐姆/7歐姆/25歐姆/50歐姆/80歐姆/100歐姆 厚度:0.5mm/0.7mm/1.1mm | 客製尺寸 |
FTO玻璃 | 美國原裝太陽能電池專用。AT35 TEC7 7歐姆厚度:2.2mm | 客製尺寸 |
ITO-PET | 軟性導電基板 6歐姆/40歐姆/80歐姆/厚度0.125mm | A4尺寸 |
ITO-PEN | 軟性導電基板/6歐姆/厚度0.125mm | A4尺寸 |
PET厚度 | 0.125mm/0.175mm/0.250mm | A4尺寸 |
PET厚度 | 厚度0.125mm | A4尺寸 |
導電基板蝕刻服務 | ITO/FTO/ITO-PET/ITO-PEN | 客製尺寸 |
PEDOT導電油墨、高純單壁碳納米管水性分散液導電型CNT、N-Hexyltrimethoxysilane 97%/98% 己基三甲氧基矽烷、N-DECYLTRIMETHOXYSILANE 97%/98% 癸基三甲氧、氧化系列粉末、氮化系列粉末、碳化系列粉末、其他系列粉末、4,4-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl 98%(HPLC)(N)、石墨烯產品、氮化鋁、導電銀膠…等等特用材料。
產業實驗室、學術實驗室、國家實驗室、建築塗料、光電、交通運輸、電子資訊產業。
可依規格需求客製化 |
---|