ペロブスカイト電池素材:PbBr2粉末、PbI2粉末、PbCl2粉末、MAI結晶(CH3NH3I)、FAI結晶、PCBM C60(C61)、PCBM C70(C71)、Spiro-OMeTAD等。
有機ソーラー産業、ペロブスカイト電池、企業ラボ、学術ラボ、国家ラボ等。
ペロブスカイト電池素材はカスタマイズ可能 | ||
---|---|---|
品名 | 規格 | 包装最小単位 |
PbI2 | 粉末(弊社純化合成99.99%) | 10g |
FAI | 結晶(弊社純化合成99.999%) | 5g |
MAI CH3NH3I | (弊社純化合成99.999%)電池変換効率最大16% 結晶 | 5g |
MAI | CH3NH3I結晶(弊社純化合成99.999%) | 5g |
PbI2 | 溶液(固形含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3I | 溶液(固形含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3PbI3 | 合成物溶液(固形含量40 wt%) | 10g |
PbCl2粉末 | (弊社純化合成99.99%) | 10g |
PbCl2溶液 | (固形含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3P | bICl2 合成物溶液 (固形含量40 wt%) | 10g |
PbBr2粉末 | (弊社純化合成99.99%) | 10g |
PbBr2 | 溶液(固形含量40 wt%) | 10g |
CH3NH3PbIBr2 | 合成物溶液(固形含量40 wt%) | 10g |
ペロブスカイト専用二酸化チタンペースト | 10g | |
スイスSpiro-OMeTAD | 正孔(ホール)輸送材料Spiro-OMeTAD (純度99.930%) | 1g |
Solaronix Spiro-MeOTAD | Hole Transport Material for solid-state Dye Solar Cells and Perovskite Solar Cells. 2,2',7,7'-Tetrakis-(N,N-di-4-methoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene | 1g |
Methylammonium Iodide | 白色粉末 | 5g |
Ti-Nanoxide BL/SC | 50-100 nm thick TiO2 layer can be obtained with a 61-64 polyester mesh screen and after firing at 550°C for 45 minutes. | 20g |
Ti-Nanoxide BL/SC | Ti-Nanoxide BL/SC offers a simple and convenient way to create a 50-70 nm compact titania layer by spin-coating the solution (5000 rpm for 30 s, acceleration 2000 rpm/s) and firing the coated substrates at 550°C for one hour. | 20g |
Ti-Nanoxide T300/SP | Titania nanoparticle paste for the deposition of 300 nm thick mesoporous layers by screen-printing or slot-coating. | 20g |
Ti-Nanoxide T600/SP | Titania nanoparticle paste for the deposition of 600 nm thick mesoporous layers by screen-printing or slot-coating. | 20g |
Ti-Nanoxide T300/SC | Spin-coating formulation for the deposition of 300 nm thick highly transparent mesoscopic titanium dioxide layers. | 20g |
Ti-Nanoxide T600/SC | Spin-coating formulation for the deposition of 600 nm thick highly transparent mesoscopic titanium dioxide layers. | 20g |
C61 PCBM 99.0% | C60 PCBM 99.0% メーカー:Solenne 製造元から輸入 | 1g~2g |
C61 PCBM 99.5% | C60 PCBM 99.5% メーカー:Solenne 製造元から輸入 | 1g~2g |
C71 PCBM 99.5% | C70 PCBM 99.5% メーカー:Solenne 製造元から輸入 | 3g~5g |
色素増感電池素材:N719、D719、D907、N-TiO2 粉末、PT200白金ペースト、P200、P300二酸化チタンペースト、P400二酸化チタンペースト、P310ペロブスカイトペースト、EL-200電解液、EL-210電解液、二酸化チタンTiO2電極、白金 PT 電極、フレキシブル基板モジュール実装グルー、ガラス基板モジュール実装グルー、熱可塑性密封膜、熱シール薄膜等。
有機ソーラー産業、色素増感電池、企業ラボ、学術ラボ、国家ラボ等。
色素増感電池素材はカスタマイズ可能 | ||
---|---|---|
品名 | 規格 | 包装最小単位 |
輸入N719色素 | 輸入N719色素 | 1g |
国産N719色素 | 国産N719色素 | 1g |
輸入N907色素 | 輸入N907色素 | 1g |
国産N907色素 | 国産N907色素 | 1g |
輸入N3色素 | 輸入N3色素 | 1g |
P200チタンペースト | 粒径25-50nm | 10g |
P300チタンペースト | 粒徑25-50nm | 10g |
P400チタンペースト | 粒徑300-400nm | 10g |
P310チタンペースト | ペロブスカイト専用二酸化チタンペースト | 10g |
PT200白金ペースト | Pt安定前駆体 | 10g |
EL-200電解液 | 高効率型/安定型 | 10g |
熱シール薄膜30um | 米国製ソーラー電池専用 | A4サイズ |
熱シール薄膜60um | 米国製ソーラー電池専用 | A4サイズ |
FTOガラス | 米国製ソーラー電池専用。AT35 TEC7 7オーム 厚さ:2.2mm | カスタマイズサイズ |
ITOガラス | 6Ω/7Ω/25Ω/50Ω/80Ω/100Ω 厚さ:0.5mm/0.7mm/1.1mm | カスタマイズサイズ |
FTOガラス | 米国製ソーラー電池専用。AT35 TEC7 7オーム 厚さ:2.2mm | カスタマイズサイズ |
ITO-PET | フレキシブル基板 6Ω/40Ω/80Ω/厚さ0.125mm | A4サイズ |
ITO-PEN | フレキシブル基板/6Ω/厚さ0.125mm | A4サイズ |
PET厚さ | 0.125mm/0.175mm/0.250mm | A4サイズ |
PET厚さ | 厚さ0.125mm | A4サイズ |
導電性基板エッチングサービス | ITO/FTO/ITO-PET/ITO-PEN | カスタマイズサイズ |
PEDOT導電インク、高純度単層カーボンナノチューブ分散溶液導電型CNT、N-Hexyltrimethoxysilane 97%/98%ヘキシルトリメトキシシラン、N-DECYLTRIMETHOXYSILANE 97%/98%デシルトリメトキシシラン、酸化シリーズ粉末、窒化シリーズ粉末、炭化シリーズ粉末、その他シリーズ粉末、4,4-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl 98%(HPLC)(N)、グラフェン製品、窒化アルミ、導電性銀ペースト等の特殊素材。
企業ラボ、学術ラボ、国家ラボ、建築塗料、光電、交通輸送、エレクトロニクス情報産業。
仕様に合わせてカスタマイズ可能 |
---|